Ernst von Bergmann Gesundheitsakademie (Notfallsanitäterschule)

Kontaktdaten
Charlottenstrasse 7214467 Potsdam
Brandenburg
Telefon: (0331) 241 3 4741
Fax: 0331240/34740
Internet: https://www.gesundheitsakademieevb.de/
E-Mail-Adresse: ckeller(at)klinikumevb.de
Allgemeines
Geschäftsführung: | Steffen Grebner |
Pädagogische Leitung: | Dr. Susanne Kanter (Notfallsanitäterschule); Christoph Keller (präklinische Aus- Fort und Weiterbildung) |
Ärztliche Leitung: | Dr. med. Susanne Kanter |
Ansprechpartner: | Dipl. Medizinpädagoge Christoph Keller |
hauptberufliche Mitarbeiter: | 4 |
Anbindung an Rettungswachen u. Organisationen: | |
Parkplätze: | ![]() |
Unterkunft: | ![]() |
Mensa: | ![]() |
Entfernung zum Bahnhof (in km): | 2,0 |
Entfernung zur Autobahn (in km): | 1,0 (Schnellstrassenauffahrt) |
Nutzun von Tablets in der Ausbildung: | Informationen folgen |
Zweigstellen: | Informationen folgen |
Auszubildende Rettungssanitäter pro Jahr: | Insgesamt ca.30 Teilnehmer/innen- 10/Kurs. |
Auszubildende Notfallsanitäter pro Jahr: | maximale TN Zahl: 20 |
Besondere Angebote/Ausstattung der Schule: | • Wir könne durch die Anbindung an die Gesundheitsakademie jederzeit auf ein interdisziplinäres Expertenteam aus Diplom Medizinpädagogen, Ärzt/innen, Notfallsanitäter/innen, Praxisanleiter/innen, Rettungsassistent/innen zurückgreifen.• Die Zugehörigkeit zum Krankenhaus ist ein Garant für Praxisplätze im klinischenAusbildungsbereich.• Durch die Kooperation mit dem Simulationszentrum des Klinikum Ernst von Bergmann arbeiten wir technisch immer nach dem aktuellen Standard.• Für die praxisnahe Ausbildung von realistischen Notfall- und Unfallszenarien steht der Notfallsanitäterschule, dass gesamte Campusgelände zur Verfügung.• Durch das Vorhandensein eines eigenen Wohnheims auf dem Campus verfügen wir über sehr gute Unterbringungen von Auszubildenden.• Eine gute Praxisanleitung und Praxisbetreuung durch erfahrenes Personal.• Der Standort der Schule ist in zentraler Lage der Stadt Potsdam. Dadurch ergibt sich eine günstige Verkehrsanbindung und gute Zufahrtswege zum Lernort. Weiterhin sind diverse Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.• Die Ausbildung an der Schule ist aufgrund des Standortes und der personellen Kapazität interdisziplinär angelegt. Wir bieten Lernmöglichkeit in kleinen Klassen mit individueller und ressourcenbezogener Betreuung durch die Lehrkräfte. |
Facebook: | |
Twitter: |
Kurse
Angebote im Rahmen der Ergänzungsprüfung: | Vollausbildung |
Ausbildungsangebot: | Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter |
Weiterbildungsangebot: | MegaCode-Trainer, Praxisanleiter |
Kursangebote: | Rettungssanitäterausbildung ab dem 17.9.2018 - 20.12.2018Internistische und traumatologische Fallbeispiele nach den Algorithmen des Landes Brandenburg (SOP)Tag 1: Internistische Fallbeispiele : bradykarde RhytmusstörungTag 2: Traumatologische Fallbeispiele: SpannungspneumothoraxDaten: Tag 1 Tag 221.08.2018 22.08.201825.09.2018 26.09.201823.10.2018 24.10.201820.11.2018 21.11.201811.12.2018 12.12.2018Uhrzeit: 8.30 bis 16.30 (8h bzw. 2x 8h)Kosten: 100 Euro für einen Tag bzw. 190 Euro für 2 TageNotfallsanitäterausbildung (Vollzeit): ab Oktober 2018 geplant. |
Zum vollständigen Kursproramm: | Link zum Kursprogramm |
Zuletzt aktualisiert am 23.08.2018.